Skorzystaj z pomocy przy określeniu uszczerbku na zdrowiu, jakiego doznałeś w wyniku wypadku lub innego zdarzenia.
Tabele stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra MPiPS
Poniżej przestawiamy wykaz, dotyczący urazów następujących części ciała:
- A. Uszkodzenia głowy
- B. Uszkodzenia twarzy
- C. Uszkodzenia wzroku
- D. Uszkodzenia słuchu
- E. Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku
- F. Uszkodzenia klatki piersiowej
- G. Uszkodzenia brzucha
- H. Uszkodzenia narządów moczowo-płciowych
- I. Ostre zatrucia
- J. Uraz kręgosłupa
- K. Uszkodzenia miednicy
- L. Uszkodzenia kończyny górnej
- Ł. Uszkodzenia śródręcza i palców
- M. Uszkodzenia kończyny dolnej
J. Uszkodzenia kręgosłupa, rdzenia kręgowego i ich następstwa | |
89. Uszkodzenia kręgosłupa w odcinku szyjnym: | |
a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji lub zginania powyżej 20 stopni | 15 |
b) całkowite zesztywnienie | 35 |
c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem głowy | 50 |
90. Uszkodzenie kręgosłupa w odcinku piersiowym i lędźwiowym: | |
a) ograniczenie ruchomości w zakresie rotacji powyżej 20 stopni lub zginania do 50 cm | 15 |
b) całkowite zesztywnienie | 25 |
c) całkowite zesztywnienie z niekorzystnym ustawieniem tułowia | 40 |
91. Izolowane uszkodzenia wyrostków poprzecznych, wyrostków ościstych – w zależności od ich liczby i zaburzeń funkcji | 3-10 |
92. Uszkodzenia kręgosłupa powikłane zapaleniem kręgów, obecnością ciała obcego itp. ocenia się według poz. 89 – 91, zwiększając stopień uszczerbku na zdrowiu | 10 |
93. Uszkodzenia rdzenia kręgowego: | |
a) przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn | 100 |
b) niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych), umożliwiający poruszanie się za pomocą dwóch lasek | 70 |
c) niedowład kończyn dolnych umożliwiający poruszanie się o jednej lasce | 40 |
d) porażenie całkowite obu kończyn górnych z zanikami mięśniowymi, zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (po wylewie śródrdzeniowym) | 100 |
e) niedowład znacznego stopnia obu kończyn górnych znacznie upośledzający czynność kończyn (po wylewie śródrdzeniowym) | 70 |
f) niedowład nieznacznego stopnia obu kończyn górnych (po wylewie śródrdzeniowym) | 30 |
g) zaburzenia ze strony zwieraczy i narządów płciowych bez niedowładów (zespół stożka końcowego) | 40 |
h) zaburzenia czucia, zespoły bólowe bez niedowładów – w zależności od stopnia zaburzeń | 10-30 |
94. Urazowe zespoły korzonkowe (bólowe, ruchowe, czuciowe lub mieszane) – w zależności od stopnia: | |
a) szyjne | 5-20 |
b) piersiowe | 5-10 |
c) lędźwiowo-krzyżowe | 5-25 |
d) guziczne | 5 |
Jest to narzędzie, które pozwala w prosty sposób poruszać się po tabeli stanowiącej załącznik do Rozporządzenia Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad orzekania o stałym lub długotrwałym uszczerbku na zdrowiu, trybu postępowania przy ustalaniu tego uszczerbku oraz postępowania o wypłatę jednorazowego odszkodowania.